Mål på Container
Containervarianter og interne dimensioner| Længde | Type | Dimensioner (i centimeter) Længde x bredde x højde | Omtrentlig volume i kubik meter |
| 20fod | Standard | 589 x 235 x 239 | 33,2 kbm |
| 40fod | Standard | 1203 x 235 x 239 | 67,7 kbm |
| 40fod | High cube (9fod 6ins) | 1203 x 235 x 269 | 76,4 kbm |
| 45fod | High cube (9fod 6ins) | 1355 x 235 x269 | 86 kbm |
| 20fod | Køl/Frys | 544 x 226 x 277 | 28,1 kbm |
| 40fod | Køl/Frys | 1156 x 228 x 224 | 59,3 kbm |
| 45fod | High Cube Køl/Frys | 1157 x 226 x 255 | 67 kbm |
| 20fod | Åben top Presenninglukning | 588 x 245 x 235 549 x 218 | 32,4 kbm |
| 40fod | Åben top Presenninglukning | 1202 x 235 x 232 1187 x 218 | 65,7 kbm |
| 20fod | Flat rack (fixed) | 594 x 234 x 234 | |
| 40fod | Flat rack (fixed) | 1213 x 240 x 213 | |








