Umrechnungstabelle
| Englishes Maß | Metrisch | Von englischem in metrisches Maß | Von metrischem in englisches Maß |
| English measurements | Metric | English to metric | Metric to English |
| Länge | |||
| Inch (in) | Millimeter(mm) | 1 in = 25,4 mm | 1 cm = 0,394 in |
| Feet (ft) | Zentimeter(cm) | 1 ft = 30,48 cm | 1 m = 3,281 ft |
| Yard (yd) | Meter (m) | 1 yd = 0,9144 m | 1 m = 1,094 yd |
| Mile | Kilometer (km) | 1 mile = 1,609 km | 1 km = 0,6214 mile |
| Nautical Mile | Seemeile | 1 n mile = 1,852 km | 1 km = 0,5399 n mile |
| Gewicht | |||
| ounce (oz) | Gram (g) | 1 oz = 28,349 g | 1 g = 0,03527 oz |
| Pound (lb) | Gram (g) eller Kilogram (kg) | 1 lb = 454 g | 1 kg = 2,205 lb |
| Stone | Kilogram (kg) | 1 stone = 6,35 kg | 1 kg = 0,157 stone |
| Long ton | Tonne (t) | 1 ton = 1,016 t | 1 t = 0,9842 ton |
| Fläche | |||
| Square inch | Quadratzentimeter (cm2) | 1 sq inches = 6,452 cm2 | 1cm2 = 0,155 sq ins |
| Square feet | Quadratzentimeter (cm2) | 1 sq ft = 929 cm2 | 1 m2 = 10,76 sq ft |
| oder Quadratmeter (m2 ) | |||
| Square mile | Quadratkilometer (km2) | 1 sq mile = 2,59 km2 | 1 km2 = 0,3861 sq.mile |
| Volumen | |||
| Cubic inch | Kubikzentimeter (cm3) | 1 cu inches = 16,39 cm3 | 1cm3 = 0,06102 cu ins |
| Cubic feet | Kubikzentimeter (m3) | 1 cu feet = 0,02832 m3 | 1 m3 = 35,31 cu ft |
| Volumen (flüssig) | |||
| Fluid ounce (fl oz) | Millilliter (ml) | 1 fl oz = 29,57 ml | 1 ml = 0,0352 fl oz |
| Pint (pt) | Millilliter (ml) | 1 pt = 568 ml (0,568 ml) | 1 l = 1,76 pt |
| Gallon (gal) | Liter (l) / Kubikmeter (m3) | 1 gal = 4,546 l | 1 m3 = 220 gal |
| Temperatur, | |||
| Grad Fahrenheit (0F) | Grad Celcius (0C) | 0C = (0F - 32):1,8 | 0F = (Cx1.8)+32 |








