Containerarten und Innenabmessungen
Länge | Typ | Abmessungen (in Zentimetern) Länge x Breite x Höhe | Ungefähres Volumen in Kubikmetern |
20 Fuß | Standard | 589 x 235 x 239 | 33,2 m3 |
40 Fuß | Standard | 1203 x 235 x 239 | 67,7 m3 |
40 Fuß | High cube | 1203 x 235 x 269 | 76,4 m3 |
45 Fuß | High cube | 1355 x 235 x269 | 86 m3 |
20 Fuß | Kühl/Gefrier | 544 x 226 x 277 | 28,1 m3 |
40 Fuß | Kühl/Gefrier | 1156 x 228 x 224 | 59,3 m3 |
45 Fuß | High Cube | 1157 x 226 x 255 | 67 m3 |
20 Fuß | Open top | 588 x 245 x 235 | 32,4 m3 |
40 Fuß | Open top | 1202 x 235 x 232 | 65,7 m3 |
20 Fuß | Flat rack (fixed) | 594 x 234 x 234 | |
40 Fuß | Flat rack (fixed) | 1213 x 240 x 213 |








