Conversion Table
| English measurements | Metric | English to metric | Metric to English |
| Length | |||
| Inch (in) | Millimetre (mm) | 1 in = 25,4 mm | 1 cm = 0.394 in |
| Feet (ft) | Centimetre (cm) | 1 ft = 30,48 cm | 1 m = 3.281 ft |
| Yard (yd) | Metre (m) | 1 yd = 0,9144 m | 1 m = 1.094 yd |
| Mile | Kilometre (km) | 1 mile = 1,609 km | 1 km = 0.6214 mile |
| Nautical Mile | Nautical mile | 1 n mile = 1,852 km | 1 km = 0.5399 n mile |
| Weight | |||
| Ounce (oz) | Gram (g) | 1 oz = 28,349 g | 1 g = 0.03527 oz |
| Pound (lb) | Gram (g) or kilogram (kg) | 1 lb = 454 g | 1 kg = 2.205 lb |
| Stone | Kilogram (kg) | 1 stone = 6,35 kg | 1 kg = 0.157 stone |
| Long ton | Ton (t) | 1 ton = 1,016 t | 1 t = 0.9842 ton |
| Square | |||
| Square inch | Square centimetre (cm2) | 1 sq inches = 6,452 cm2 | 1cm2 = 0.155 sq ins |
| Square feet | Square centimetre (cm2) | 1 sq ft = 929 cm2 | 1 m2 = 10.76 sq ft |
| or square metre (m2 ) | |||
| Square mile | Square kilometre (km2) | 1 sq mile = 2,59 km2 | 1 km2 = 0.3861 sq. mile |
| Volume | |||
| Cubic inch | Cubic centimetre (cm3) | 1 cu inches = 16,39 cm3 | 1cm3 = 0.06102 cu ins |
| Cubic feet | Cubic centimetre (m3) | 1 cu feet = 0,02832 m3 | 1 m3 = 35,31 cu ft |
| Volume fluid | |||
| Fluid ounce (fl oz) | Millilitre (ml) | 1 fl oz = 29,57 ml | 1 ml = 0.0352 fl oz |
| Pint (pt) | Millilitre (ml) | 1 pt = 568 ml (0,568 ml) | 1 l = 1,76 pt |
| Gallon (gal) | Litre (l) / cubic metre (m3) | 1 gal = 4,546 l | 1 m3 = 220 gal |
| Temperature | |||
| Degree Fahrenheit (0F) | Degree Celcius (0C) | 0C = (0F - 32):1,8 | 0F = (Cx1.8)+32 |








